021-35359028
Products
您的當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心臺(tái)階儀/粗糙度儀ET150臺(tái)階儀
KOSAKAET150基于WindowsXP系統(tǒng)為多種不同表面提供全面的形貌分析,包括半導(dǎo)體硅片、太陽(yáng)能硅片、薄膜磁頭及磁盤、MEMS及平板顯示等。
型號(hào) | ET150 | |
最大樣品尺寸 | φ160x48mm | |
樣品臺(tái) | 尺寸 | φ160 |
傾斜度 | ±2°(XY手動(dòng)) | |
承重 | 2Kg | |
檢出器 | 觸針力 | 10μN-500μN(1mg-50mg) |
范圍 | 600μm(0.1nm分辨率) | |
驅(qū)動(dòng) | 直動(dòng)式(差動(dòng)變壓器) | |
觸針 | R2μm頂角60° | |
X軸 | 最大測(cè)長(zhǎng) | 100mm |
直線度 | 0.02μm/100mm | |
速度 | 0.005-20mm/s | |
重復(fù)性 | ±5μm(定位) | |
Y軸 | 最大測(cè)長(zhǎng) | 25mm/手動(dòng) |
Z軸 | 最大測(cè)長(zhǎng) | 50mm |
放大倍數(shù) | 垂直 | 50-2000000 |
水平 | 1-10000 | |
監(jiān)控系統(tǒng) | 攝像裝置 | 1/3inchCCD |
監(jiān)視裝置 | 視頻捕捉板 | |
移動(dòng)方法 | 手動(dòng) | |
輔助功能 | 教學(xué)、機(jī)動(dòng)傾斜、傾斜度分析、檢出器自動(dòng)停止功能等 | |
應(yīng)用 | 成像、臺(tái)階、粗糙度、波紋度和傾斜度 | |
重復(fù)性 | 1σ1nm | |
電源 | AC90-240V50/60Hz300VA | |
外觀尺寸 | W500xD440xH630mm120Kg(不含防震臺(tái)) |
上海市浦東新區(qū)巨峰路1058弄新紫茂國(guó)際大廈3號(hào)樓901室
021-35359028
1399511421
38012725